Только онлайн
4601546116680
Альтернатива коробочной версии программы 1С:Бухгалтерия 8 включает технологическую платформу "1С:Предприятие 8" и конфигурацию (прикладное решение) "Бухгалтерия предприятия".
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Производитель | 1С. Программы делового назначения |
Количество лицензий | 1 |
Период сопровождения | 3 месяца |
Линия консультаций | Неограничено на период срока действия договора от фирмы Диалог Софт и 1С. |
1С:Fresh | 1С:Бухгалтерия, 1С:УНФ, 1С:Зарплата 8, Камин Зарплата 5.0, 1С:Предприниматель 2015, 1С:Касса, 1С:Отчетность предпринимателя (кроме "1С:Комплексная автоматизация") |
1С:Контрагент | Ограничено. Включено: автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН до 7200 обращений в течении срока действия договора; досье контрагента не более 360 отчетов в течение срока действия договора. |
1С:Отчетность(в т.ч. сервис хранения электронной подписи в облаке) | Бесплатно для одного юр.лица (более одного - за дополнительную плату). Все направления - ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкорегулирование |
1С:ИТС | Без ограничений |
1С:Такском(1С:ЭДО) | Электронный документооборот до 100 комплектов в месяц - бесплатно, сверх лимита - за дополнительную плату (7 руб. комплект) |
1С:Линк | Да. Безоблачный сервис подключения к Вашей базе 1С через интернет |
1С:Облачный архив | Да. Резервное копирование базы 1С в облачный сервис |
1СПАРК Риски | 3 000 руб. за 12 месяцев |
Удаленное подключение к компьютеру заказчика | Да |
Реагирование на инциденты | В пределах 1-2 рабочих дней |
Многофирменный учет | Да |
Вид поставки программы | Электронная поставка |
Лицензия | Базовая поставка |
Количество организаций и ИП | Любое (без ограничений) |
Количество информационных баз | Без ограничений |
Количество сотрудников в базе | Без ограничений |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Поддержка ГИСМ | Да |
54-ФЗ | Да |
Конфигурация предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в коммерческой организации, применяющей план счетов бухгалтерского учета.
Пока нет обзоров.